
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS



产品型号:AMC16Z-FDK48
更新时间:2026-02-03| 型号 | 功能描述 |
| AMC100-ZA | 监测 A+B 双路三相交流进线回路的全电量参数、8路开关量状态输入、4路开关量状态输出、2路漏电检测、1路温度湿度检测、3路 RS485 通讯、2-63次谐波测量 |
| AMC100-FAK30 | 监测 A+B 双路交流出线共30分路的全电量参数和开关量状态、1路 RS485 通讯、2-31 次总电流谐波计量 |
| AMC100-FAK48 | 监测 A+B 双路交流出线共48分路的全电量参数和开关量状态、1路 RS485 通讯、2-31 次总电流谐波计量 |
| AMC100-FA43 | 监测 A+B 双路交流出线共30 分路的全电量参数、1路 RS485 通讯、2-31 次总电流谐波计量 |
| AMC100-FA48 | 监测 A+B 双路交流出线共48 分路的全电量参数、1路 RS485 通讯、2-31 次总电流谐波计量 |
| AMC100-KA30 | 湿接点,监测 A+B 共30分路的开关量状态、2路 RS485 通讯 |
| AMC100-KA48 | 湿接点,监测 A+B 共48分路的开关量状态、2路 RS485 通讯 |
| AMC100-KD30 | 干接点,监测 A+B 共30分路的开关量状态、2路 RS485 通讯 |
| AMC100-KD48 | 干接点,监测 A+B 共48分路的开关量状态、2路 RS485 通讯 |
| AMC100-FT30 | 监测 A+B 双路交流出线共30分路的全电量参数、2路 RS485 通讯、30路温度测量 |
| AMC100-FT48 | 监测 A+B 双路交流出线共48分路的全电量参数、2路 RS485 通讯、48路温度测量 |
三、技术参数
| 参数类别 | 具体参数 |
| 测量参数 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、2-31次谐波 |
| 母线电压 | 额定值: 220VAC |
| 测量范围: ±20% | |
| 过载能力: 瞬时电压2倍/秒 | |
| 出线回路电流 | 额定值: 50mA |
| 测量范围: 0.125~60mA | |
| 过载能力: 持续1.2倍、瞬时10倍/秒 | |
| 输入频率 | 45~60Hz |
| 测量精度 | 出线回路:电压/电流/有功功率/有功电能 0.5级,无功功率/无功电能 1级 |
| 辅助电源 | 由AMC16Z-ZA供电 |
| 工作温度 | -15℃ ~ 55℃ |
| 贮存温度 | -25℃ ~ 70℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度 ≤ 93% |
| 海拔 | ≤ 2500m |
| 通讯接口 | RS485 / Modbus-RTU协议 |
| 安装方式 | DIN 35mm 导轨 或 底板式安装 |
| 防护等级 | IP20 |
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘电阻 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ |
| 耐压性能 | A路电压电流信号 // B路电压电流信号 // 其他端口两两之间满足 AC 2kV 1min,泄露电流应小于 2mA,无击穿或闪络现象。 |
| 电磁兼容 (EMC) | 抗静电干扰: 4级 |
| 抗射频电磁场辐射: 3级 |
四、通讯协议
扫码加微信